| Schedule 40 | ||||||
| Part No. | Description | Length (ft.) | O.D. (in.) | I.D. (in.) | Pkg. Qty. (ft./bundle) | Bundles Per Truckload |
| BG340SP-010 | 3” Sch. 40 Bore-Gard | 10 | 3.50 | 3.0 | 350 | 56 |
| BG340SP-020 | 3” Sch. 40 Bore-Gard | 20 | 3.50 | 3.0 | 700 | 28 |
| BG440SP-010 | 4” Sch. 40 Bore-Gard | 10 | 4.50 | 4.0 | 260 | 56 |
| BG440SP-020 | 4” Sch. 40 Bore-Gard | 20 | 4.50 | 4.0 | 520 | 28 |
| BG540SP-010 | 5” Sch. 40 Bore-Gard | 10 | 5.56 | 5.0 | 230 | 40 |
| BG540SP-020 | 5” Sch. 40 Bore-Gard | 20 | 5.56 | 5.0 | 460 | 20 |
| BG640SP-010 | 6” Sch. 40 Bore-Gard | 10 | 6.625 | 6.0 | 200 | 40 |
| BG640SP-020 | 6” Sch. 40 Bore-Gard | 20 | 6.625 | 6.0 | 400 | 20 |
| Schedule 80 | ||||||
| Part No. | Description | Length (ft.) | Dimen. O.D. (in.) | Dimen. I.D. (in.) | Pkg. Qty. (ft./ bundle) | Bundles per Truckload |
| BG480SP-010† | 4” Sch. 80 Bore-Gard | 10 | 4.50 | 3.8 | 260 | 56 |
| BG480SP-020† | 4” Sch. 80 Bore-Gard | 20 | 4.50 | 3.8 | 520 | 28 |
| Boreable Multi-Gard | |||||
| Part No. | Description | Length (ft.) | Dimensions O.D. (in.) | Innerduct Dimensions I.D. (in.) | Pkg. Qty. (ft./bundle) |
| MFSS3B-020 | 3-way Boreable Multi-Gard | 20 | 4.50 | 1.50 | 520 |
| MFSS4B-020 | 4-way Boreable Multi-Gard | 20 | 4.50 | 1.19 | 520 |




