
Call us if you have any questions. Florida: 800-481-7448 Ohio: 866-476-4510



| Loose Tube | |||||
| Design | Type | Known As | Fiber Counts | Tube Counts | Available Jackets |
| Central Tube | Standard | Armored CLT | 212 | 1 | SA/SJ |
| Central Tube | Standard | AD CLT | 212 | 1 | SJ (Riser OFNR/FT4) |
| Stranded Tube | Standard | LT | 2-312, 2-312, 2-144 | 526 526 512 | SJ, DJ SA/SJ, SA/DJ, DA/DJ, DA/TJ |
| Stranded Tube | Blown MiniDuct | MiniJet | 272 | 56 | SJ |
| Stranded Tube | Reduced OD | Mini LT | 2144 | 612 | SJ |
| RIBBON | 288-432 FIBERS | 280 | 417 | 0.96 | 24.3 |
| RIBBON | 864 FIBERS | 290 | 431 | 1.05 | 27 |
| Ribbon | |||||
| Central Tube | Ribbon | RCLT | 12432 | 1 | SJ SA/SJ |
| Stranded Tube | Ribbon | RILT | 288864 | 6 | SJ SA/SJ, SA/DJ |
| FTTX | |||||
| Mini Figure8 | Loose Fiber | Figure8 Drop | 112 | 1 | SJ (Flame Retardant) |
| AD Flat Drop | Loose Fiber | Flat Drop | 112 | 1 | SJ |
| Toneable Flat | Loose Fiber | Toneable Drop | 112 | 1 | SJ |
| Central Tube | Loose Fiber | Armored Drop | 212 | 1 | SA/SJ |
| Central Tube | Loose Fiber | AD Drop | 212 | 1 | SJ (Riser OFNR/FT4) |
| Central Tube | Composite | FTTC Composite | 2120 Fibers | 512 | SJ SA/DJ |
Jacket Codes
SJ=Single Jacket, DJ=Double Jacket, SA=Single Armor, DA=Double Armor
MANUFACTURERS - FIBER OPTIC CABLE & ACCESSORIES
3M
AFL
OFS
Preformed Products
Prysmian
Tyco Electronics