
Call us if you have any questions. Florida: 800-481-7448 Ohio: 866-476-4510


| PIPE SIZE | O.D. IN INCHES | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | STD. | 60 |
| 1/8 | 0.405 | .035 | .049 | .068 | .068 | |||
| .14 | .19 | .24 | .24 | |||||
| 1/4 | 0.540 | .049 | .065 | .088 | .088 | |||
| .26 | .33 | .43 | .43 | |||||
| 3/8 | 0.675 | .049 | .065 | .091 | .091 | |||
| .33 | .42 | .57 | .57 | |||||
| 1/2 | 0.840 | .065 | .083 | .109 | .109 | |||
| .54 | .67 | .85 | .85 | |||||
| 3/4 | 1.050 | .065 | .083 | .113 | .113 | |||
| .68 | .86 | 1.13 | 1.13 | |||||
| 1 | 1.315 | .065 | .109 | .133 | .133 | |||
| .87 | 1.40 | 1.68 | 1.68 | |||||
| 1 1/4 | 1.660 | .065 | .109 | .140 | .140 | |||
| 1.11 | 1.81 | 2.27 | 2.27 | |||||
| 1 1/2 | 1.900 | .065 | .109 | .145 | .145 | |||
| 1.27 | 2.09 | 2.72 | 2.72 | |||||
| 2 | 2.375 | .065 | .109 | .154 | .154 | |||
| 1.60 | 2.64 | 3.66 | 3.66 | |||||
| 2 1/2 | 2.875 | .083 | .120 | .203 | .203 | |||
| 2.47 | 3.53 | 5.80 | 5.80 | |||||
| 3 | 3.500 | .083 | .120 | .216 | .216 | |||
| 3.03 | 4.33 | 7.58 | 7.58 | |||||
| 3 1/2 | 4.000 | .083 | .120 | .226 | .226 | |||
| 3.47 | 4.98 | 9.12 | 9.12 | |||||
| 4 | 4.500 | .083 | .120 | .237 | .237 | .281 | ||
| 3.92 | 5.62 | 10.80 | 10.80 | 12.67 | ||||
| 4 1/2 | 5.000 | .247 | ||||||
| 12.55 | ||||||||
| 5 | 5.563 | .109 | .134 | .258 | .258 | |||
| 6.35 | 7.78 | 14.63 | 14.63 | |||||
| 6 | 6.625 | .109 | .134 | .280 | .280 | |||
| 7.59 | 9.30 | 18.99 | 18.99 | |||||
| 7 | 7.625 | .301 | ||||||
| 25.56 | ||||||||
| 8 | 8.625 | .109 | .148 | .250 | .277 | .322 | .322 | .406 |
| 9.92 | 14.99 | 22.38 | 24.78 | 28.58 | 28.58 | 35.67 |
| PIPE SIZE | O.D. IN INCHES | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | STD. | 60 |
| 9 | 9.625 | .342 | ||||||
| 33.94 | ||||||||
| 10 | 10.750 | .134 | .165 | .250 | .307 | .365 | .365 | .500 |
| 15.21 | 18.67 | 28.06 | 34.27 | 40.52 | 40.52 | 54.79 | ||
| 11 | 11.750 | .375 | ||||||
| 45.60 | ||||||||
| 12 | 12.750 | .165 | .180 | .250 | .330 | .406 | .375 | .562 |
| 22.20 | 24.19 | 33.41 | 43.81 | 53.57 | 49.61 | 73.22 | ||
| 14 | 14.000 | .250 | .312 | .375 | .437 | .375 | .593 | |
| 36.75 | 45.65 | 54.62 | 63.50 | 54.62 | 85.13 | |||
| 16 | 16.000 | .250 | .312 | .375 | .500 | .375 | .656 | |
| 42.09 | 52.32 | 62.64 | 82.85 | 62.64 | 107.60 | |||
| 18 | 18.000 | .250 | .312 | .437 | .562 | .375 | .750 | |
| 47.44 | 58.99 | 82.23 | 104.76 | 70.65 | 138.30 | |||
| 20 | 20.000 | .250 | .375 | .500 | .593 | .375 | .812 | |
| 52.78 | 78.67 | 104.23 | 23.23 | 78.67 | 66.56 | |||
| 22 | 22.000 | .250 | .375 | .500 | .375 | .875 | ||
| 58.13 | 86.69 | 114.92 | 86.69 | 197.60 | ||||
| 24 | 24.000 | .250 | .375 | .562 | .687 | .375 | .968 | |
| 63.47 | 94.71 | 40.81 | 171.45 | 94.71 | 238.57 | |||
| 26 | 26.000 | .312 | .500 | .375 | ||||
| 85.68 | 136.30 | 102.72 | ||||||
| 28 | 28.000 | .312 | .500 | .625 | .375 | |||
| 92.35 | 146.99 | 182.90 | 110.74 | |||||
| 30 | 30.000 | .312 | .500 | .625 | .375 | |||
| 99.02 | 157.68 | 96.26 | 118.76 | |||||
| 32 | 32.000 | .312 | .500 | .625 | .688 | .375 | ||
| 105.69 | 168.37 | 209.62 | 230.29 | 126.78 | ||||
| 34 | 34.000 | .344 | .500 | .625 | .688 | .375 | ||
| 112.36 | 179.06 | 222.99 | 245.00 | 134.79 | ||||
| 36 | 36.000 | .312 | .500 | .625 | .750 | .375 | ||
| 119.03 | 189.75 | 236.35 | 282.62 | 142.81 | ||||
| 42 | .375 | |||||||
| 166.86 | ||||||||
| 48 | .375 | |||||||
| 190.92 |
| PIPE SIZE | O.D. IN INCHES | 80 | XH | 100 | 120 | 140 | 160 |
| 1/8 | 0.405 | .095 | .095 | ||||
| .31 | .31 | ||||||
| 1/4 | 0.540 | .119 | .119 | ||||
| .54 | .54 | ||||||
| 3/8 | 0.675 | .126 | .126 | ||||
| .74 | .74 | ||||||
| 1/2 | 0.840 | .147 | .147 | .187 | |||
| 1.09 | 1.09 | 1.31 | |||||
| 3/4 | 1.050 | .154 | .154 | .218 | |||
| 1.48 | 1.48 | 1.95 | |||||
| 1 | 1.315 | .179 | .179 | .250 | |||
| 2.17 | 2.17 | 2.85 | |||||
| 1 1/4 | 1.660 | .191 | .191 | .250 | |||
| 3.00 | 3.00 | 3.77 | |||||
| 1 1/2 | 1.900 | .200 | .200 | .281 | |||
| 3.63 | 3.63 | 4.86 | |||||
| 2 | 2.375 | .218 | .218 | .343 | |||
| 5.03 | 5.03 | 7.47 | |||||
| 2 1/2 | 2.875 | .276 | .276 | .375 | |||
| 7.67 | 7.67 | 10.02 | |||||
| 3 | 3.500 | .300 | .300 | .438 | |||
| 10.26 | 10.26 | 14.34 | |||||
| 3 1/2 | 4.000 | .318 | .318 | ||||
| 12.52 | 12.52 | ||||||
| 4 | 4.500 | .337 | .337 | .437 | .531 | ||
| 15.00 | 15.00 | 19.02 | 22.53 | ||||
| 4 1/2 | 5.000 | .355 | |||||
| 17.63 | |||||||
| 5 | 5.563 | .375 | .375 | .500 | .625 | ||
| 20.80 | 20.80 | 27.06 | 32.99 | ||||
| 6 | 6.625 | .432 | .432 | .562 | .718 | ||
| 28.60 | 28.60 | 36.43 | 45.39 | ||||
| 7 | 7.625 | .500 | |||||
| 38.08 | |||||||
| 8 | 8.625 | .500 | .500 | .593 | .718 | .812 | .906 |
| 43.43 | 43.43 | 51.00 | 60.77 | 67.82 | 74.76 |
| PIPE SIZE | O.D. IN INCHES | 80 | XH | 100 | 120 | 140 | 160 |
| 9 | 9.625 | .500 | |||||
| 48.77 | |||||||
| 10 | 10.750 | .593 | .500 | .718 | .843 | 1.000 | 1.125 |
| 64.49 | 54.79 | 77.10 | 89.38 | 104.20 | 115.75 | ||
| 11 | 11.750 | .500 | |||||
| 60.13 | |||||||
| 12 | 12.750 | .687 | .500 | .843 | 1.000 | 1.125 | 1.312 |
| 88.71 | 65.48 | 107.42 | 125.61 | 139.80 | 160.42 | ||
| 14 | 14.000 | .750 | .500 | .937 | 1.093 | 1.250 | 1.406 |
| 106.23 | 72.16 | 130.98 | 150.93 | 170.40 | 189.29 | ||
| 16 | 16.000 | .843 | .500 | 1.031 | 1.218 | 1.437 | 1.593 |
| 136.74 | 82.85 | 164.98 | 192.61 | 223.90 | 245.48 | ||
| 18 | 18.000 | .937 | .500 | 1.156 | 1.375 | 1.562 | 1.781 |
| 171.08 | 93.54 | 208.15 | 244.37 | 274.50 | 308.79 | ||
| 20 | 20.000 | 1.031 | .500 | 1.280 | 1.500 | 1.750 | 1.968 |
| 209.06 | 104.23 | 256.34 | 296.65 | 341.40 | 379.53 | ||
| 22 | 22.000 | 1.125 | .500 | 1.375 | 1.625 | 1.875 | 2.125 |
| 251.05 | 114.92 | 303.16 | 353.94 | 403.40 | 451.49 | ||
| 24 | 24.000 | 1.218 | .500 | 1.531 | 1.812 | 2.062 | 2.343 |
| 296.86 | 125.61 | 367.74 | 429.79 | 483.60 | 542.64 | ||
| 26 | 26.000 | .500 | |||||
| 136.30 | |||||||
| 28 | 28.000 | .500 | |||||
| 146.99 | |||||||
| 30 | 30.000 | .500 | |||||
| 157.68 | |||||||
| 32 | 32.000 | .500 | |||||
| 168.37 | |||||||
| 34 | 34.000 | .500 | |||||
| 179.06 | |||||||
| 36 | 36.000 | .500 | |||||
| 189.75 | |||||||
| 42 | .500 | ||||||
| 221.82 | |||||||
| 48 | .500 | ||||||
| 253.89 |
STEEL PIPE MANUFACTURERS
Ironhed, LLC
Providence Pipe